11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:43:02 - 10:32 哈特 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)

2026-11-03 08:45:08 - 08:57 波特 犯规:个人犯规 (1次犯规)[篮网7-5尼克斯]

2026-11-03 08:50:06 - 07:43 兰德尔 漂移跳投:不中

2026-11-03 08:52:42 - 05:49 沙梅特换上

2026-11-03 08:54:24 - 03:59 德拉蒙德 漂移跳投:不中

2026-11-03 08:55:40 - 03:12 约翰逊换下

2026-11-03 09:01:28 - 01:18 布朗 跳投:命中 (5分)[篮网18-24尼克斯]

2026-11-03 09:03:28 - 00:24 沙梅特 三次罚球第一罚中 (3分)[篮网18-25尼克斯]

2026-11-03 09:05:12 - 00:05 阿努诺比 犯规:个人犯规 (1次犯规)

2026-11-03 09:09:04 - 11:43 瓦格纳 三分投篮:不中

2026-11-03 09:12:30 - 09:39 夏普换上

2026-11-03 09:16:46 - 09:10 唐斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:7)

2026-11-03 09:21:34 - 06:53 布里奇斯 :不中

2026-11-03 09:21:42 - 06:48 波特 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:3)

2026-11-03 09:28:44 - 04:57 阿努诺比 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)

2026-11-03 09:29:44 - 04:37 埃利斯换下

2026-11-03 09:33:28 - 02:49 德拉蒙德 二次罚球第二罚中 (2分)[篮网38-41尼克斯]

2026-11-03 09:37:56 - 00:04 克洛尼换上

2026-11-03 09:57:00 - 12:00 本节比赛开始

2026-11-03 09:58:26 - 10:36 哈特 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)

2026-11-03 10:01:46 - 09:34 兰德尔 二次罚球第二罚中 (11分)[篮网49-55尼克斯]

2026-11-03 10:06:44 - 07:41 特拉奥雷换下

2026-11-03 10:06:56 - 07:41 特拉奥雷换下

2026-11-03 10:14:30 - 05:16 阿努诺比 二次罚球第一罚中 (8分)[篮网60-68尼克斯]

2026-11-03 10:20:32 - 04:26 约翰逊换下

2026-11-03 10:22:42 - 02:52 德拉蒙德 :不中

2026-11-03 10:28:52 - 00:40 麦克布赖德 犯规:个人犯规 (3次犯规)

2026-11-03 10:29:56 - 00:40 迪亚瓦拉换下

2026-11-03 10:35:38 - 10:34 瓦格纳 :不中

2026-11-03 10:41:18 - 09:26 克洛尼换下

2026-11-03 10:45:30 - 08:47 瓦格纳换下

2026-11-03 10:48:48 - 06:49 特拉奥雷 三分投篮:命中 (14分) 助攻:约翰逊 (2次助攻)[篮网84-91尼克斯]

2026-11-03 10:49:54 - 06:31 科莱克换下

2026-11-03 10:52:38 - 05:03 沙梅特 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)

2026-11-03 10:54:50 - 04:37 哈特 犯规:个人犯规 (5次犯规)[篮网84-96尼克斯]

2026-11-03 10:59:30 - 02:26 布伦森 三分投篮:不中

2026-11-03 11:03:32 - 01:49 球队 篮板

2026-11-03 11:07:12 - 01:26 麦克布赖德换上

最新比赛MATCH